胎儿体重计算器
通过B超、彩超数据计算胎儿体重,孕期体重监测工具
输入B超数据
胎儿头部左右两侧之间的最大距离
胎儿头部周长
胎儿腹部周长
胎儿大腿骨长度
孕期体重参考表
孕周 | 平均体重(克) | 体重范围(克) | 主要发育 |
---|---|---|---|
12周 | 20 | 15-25 | 器官形成 |
16周 | 100 | 80-120 | 性别分化 |
20周 | 300 | 250-350 | 胎动明显 |
24周 | 600 | 500-700 | 肺部发育 |
28周 | 1000 | 900-1100 | 眼睛睁开 |
32周 | 1800 | 1600-2000 | 体重快速增长 |
36周 | 2600 | 2400-2800 | 肺部成熟 |
40周 | 3400 | 3000-3800 | 足月成熟 |
⚠️ 重要提醒
- 本计算器仅供参考,不能替代专业医疗诊断
- B超数据应由专业医生测量和解读
- 胎儿体重存在个体差异,正常范围较大
- 如有异常情况,请及时咨询产科医生
- 定期产检是监测胎儿发育的最佳方式