女装国际尺码对照表
女士外套/上衣国际尺码对照表
适用于衬衫、T恤、毛衣、外套等上衣类服装
| 国际尺码 | 身高 (cm) | 胸围 (cm) | 腰围 (cm) | 肩宽 (cm) | 衣长 (cm) | 袖长 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 155-160 | 76-82 | 58-62 | 36-38 | 56-58 | 56-58 |
| S | 160-165 | 82-86 | 62-66 | 38-40 | 58-60 | 58-60 |
| M | 165-170 | 86-90 | 66-70 | 40-42 | 60-62 | 60-62 |
| L | 170-175 | 90-94 | 70-74 | 42-44 | 62-64 | 62-64 |
| XL | 175-180 | 94-98 | 74-78 | 44-46 | 64-66 | 64-66 |
| XXL | 180-185 | 98-102 | 78-82 | 46-48 | 66-68 | 66-68 |
| XXXL | 185-190 | 102-106 | 82-86 | 48-50 | 68-70 | 68-70 |
女士文胸国际尺码对照表
根据下胸围和上下胸围差选择合适的文胸尺码
| 下胸围 (cm) | 上下胸围差 (cm) | 罩杯 | 中国码 | 美国码 (US) | 欧洲码 (EU) | 日本码 (JP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 10 | A | 70A | 32A | 70A | A70 |
| 12.5 | B | 70B | 32B | 70B | B70 | |
| 15 | C | 70C | 32C | 70C | C70 | |
| 17.5 | D | 70D | 32D | 70D | D70 | |
| 20 | E | 70E | 32DD | 70E | E70 | |
| 22.5 | F | 70F | 32DDD | 70F | F70 | |
| 25 | G | 70G | 32G | 70G | G70 | |
| 75 | 10 | A | 75A | 34A | 75A | A75 |
| 12.5 | B | 75B | 34B | 75B | B75 | |
| 15 | C | 75C | 34C | 75C | C75 | |
| 17.5 | D | 75D | 34D | 75D | D75 | |
| 20 | E | 75E | 34DD | 75E | E75 | |
| 22.5 | F | 75F | 34DDD | 75F | F75 | |
| 25 | G | 75G | 34G | 75G | G75 | |
| 80 | 10 | A | 80A | 36A | 80A | A80 |
| 12.5 | B | 80B | 36B | 80B | B80 | |
| 15 | C | 80C | 36C | 80C | C80 | |
| 17.5 | D | 80D | 36D | 80D | D80 | |
| 20 | E | 80E | 36DD | 80E | E80 | |
| 22.5 | F | 80F | 36DDD | 80F | F80 | |
| 25 | G | 80G | 36G | 80G | G80 | |
| 85 | 10 | A | 85A | 38A | 85A | A85 |
| 12.5 | B | 85B | 38B | 85B | B85 | |
| 15 | C | 85C | 38C | 85C | C85 | |
| 17.5 | D | 85D | 38D | 85D | D85 | |
| 20 | E | 85E | 38DD | 85E | E85 | |
| 22.5 | F | 85F | 38DDD | 85F | F85 | |
| 25 | G | 85G | 38G | 85G | G85 | |
| 90 | 10 | A | 90A | 40A | 90A | A90 |
| 12.5 | B | 90B | 40B | 90B | B90 | |
| 15 | C | 90C | 40C | 90C | C90 | |
| 17.5 | D | 90D | 40D | 90D | D90 | |
| 20 | E | 90E | 40DD | 90E | E90 | |
| 22.5 | F | 90F | 40DDD | 90F | F90 | |
| 25 | G | 90G | 40G | 90G | G90 |
女士内衣/内裤国际尺码对照表
适用于内裤、安全裤等贴身衣物
| 国际尺码 | 腰围 (cm) | 臀围 (cm) | 适合体重 (kg) |
|---|---|---|---|
| XS | 56-60 | 78-82 | 40-45 |
| S | 60-64 | 82-86 | 45-50 |
| M | 64-68 | 86-90 | 50-57.5 |
| L | 68-74 | 90-94 | 57.5-65 |
| XL | 74-80 | 94-98 | 65-72.5 |
| XXL | 80-86 | 98-102 | 72.5-80 |
| XXXL | 86-92 | 102-106 | 80-90 |
女士裤装/裙装国际尺码对照表
适用于休闲裤、牛仔裤、西裤、裙装等
裤装尺码
| 国际尺码 | 腰围 (cm) | 臀围 (cm) | 裤长 (cm) | 大腿围 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 58-62 | 82-86 | 94-96 | 48-50 |
| S | 62-66 | 86-90 | 96-98 | 50-52 |
| M | 66-70 | 90-94 | 98-100 | 52-54 |
| L | 70-74 | 94-98 | 100-102 | 54-56 |
| XL | 74-78 | 98-102 | 102-104 | 56-58 |
| XXL | 78-82 | 102-106 | 104-106 | 58-60 |
| XXXL | 82-86 | 106-110 | 106-108 | 60-62 |
裙装尺码
| 国际尺码 | 腰围 (cm) | 臀围 (cm) | 裙长 (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 58-62 | 82-86 | 50-60 |
| S | 62-66 | 86-90 | 50-60 |
| M | 66-70 | 90-94 | 50-60 |
| L | 70-74 | 94-98 | 50-60 |
| XL | 74-78 | 98-102 | 50-60 |
| XXL | 78-82 | 102-106 | 50-60 |
| XXXL | 82-86 | 106-110 | 50-60 |
女士鞋码国际对照表
国际鞋码对照参考
| 脚长 (cm) | 中国码 | 国际码 (UK) | 国际码 (US) | 欧洲码 (EU) |
|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 34 | 3 | 5 | 35 |
| 22.5 | 35 | 3.5 | 5.5 | 35.5 |
| 23.0 | 36 | 4 | 6 | 36 |
| 23.5 | 37 | 4.5 | 6.5 | 37 |
| 24.0 | 38 | 5 | 7 | 38 |
| 24.5 | 39 | 5.5 | 7.5 | 39 |
| 25.0 | 40 | 6 | 8 | 40 |
| 25.5 | 41 | 6.5 | 8.5 | 41 |
| 26.0 | 42 | 7 | 9 | 42 |
| 26.5 | 43 | 7.5 | 9.5 | 43 |
女士配饰尺码对照表
包含腰带、帽子、手套、袜子等配饰尺码
腰带尺码
| 国际尺码 | 腰围 (cm) | 腰围 (英寸) | 腰带长度 (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 58-62 | 23-24 | 85-90 |
| S | 62-66 | 24-26 | 90-95 |
| M | 66-70 | 26-28 | 95-100 |
| L | 70-76 | 28-30 | 100-105 |
| XL | 76-82 | 30-32 | 105-110 |
帽子尺码
| 国际尺码 | 头围 (cm) | 头围 (英寸) |
|---|---|---|
| S | 52-54 | 20.5-21.3 |
| M | 54-56 | 21.3-22 |
| L | 56-58 | 22-22.8 |
| XL | 58-60 | 22.8-23.6 |
手套尺码
| 国际尺码 | 手围 (cm) | 手掌宽度 (cm) | 中指长度 (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 15-16 | 6.5-7 | 6-6.5 |
| S | 16-17 | 7-7.5 | 6.5-7 |
| M | 17-19 | 7.5-8 | 7-7.5 |
| L | 19-21 | 8-8.5 | 7.5-8 |
| XL | 21-23 | 8.5-9 | 8-8.5 |
袜子尺码
| 国际尺码 | 脚长 (cm) | 鞋码 (中国) |
|---|---|---|
| S | 22-23 | 34-36 |
| M | 23-24.5 | 37-39 |
| L | 24.5-26 | 40-42 |
工具介绍与功能
女装国际尺码对照表是一款专业的在线尺码查询工具,为您提供全面、准确的女装尺码对照信息,帮助您在网购或实体店选购时轻松找到合身的衣物尺寸。
- 全面覆盖:包含外套、文胸、内衣、裤装、裙装、鞋码、配饰等6大类女装尺码
- 国际标准:提供XS/S/M/L/XL等国际通用尺码体系,方便跨境购物
- 详细参数:展示胸围、腰围、臀围、肩宽、衣长、袖长等多维度尺寸数据
- 多品类支持:涵盖正装、休闲装、运动装、内衣等各类服饰尺码
使用方法
- 点击顶部标签选择需要查询的服装类型(外套、文胸、裤装、裙装等)
- 查看对应的尺码对照表,找到您的身体尺寸数据
- 对照表格中的测量数据,选择合适的国际尺码
- 文胸尺码需要测量下胸围和上下胸围差,对照表格选择罩杯和尺码
- 建议实际购买时参考品牌具体尺码表,因不同品牌可能存在细微差异
- 如遇尺寸介于两个码数之间,建议选择较大尺码以确保舒适
身体测量提示
- 胸围:在胸部最丰满处水平绕一圈测量,保持自然呼吸
- 下胸围:在胸部下方紧贴身体水平绕一圈测量(用于选择文胸)
- 腰围:在腰部最细处水平绕一圈测量,不要收腹
- 臀围:在臀部最丰满处水平绕一圈测量
- 肩宽:从左肩点到右肩点的直线距离
- 衣长:从后领中心点到衣服下摆的垂直距离
- 袖长:从肩点到袖口的长度
- 裤长/裙长:从腰部到裤脚/裙摆的垂直距离
- 脚长:从脚后跟到最长脚趾的直线距离
注意事项
- 品牌差异:不同品牌的尺码标准可能存在差异,建议参考品牌官方尺码表
- 版型影响:修身版、宽松版等不同版型会影响实际穿着效果
- 面料弹性:含弹力面料的服装尺码选择可适当偏小
- 测量误差:表中数据为标准参考值,实际测量允许±2cm误差
- 体型差异:本表适用于标准体型,特殊体型建议咨询客服
- 文胸选择:文胸尺码除了看下胸围,还要根据上下胸围差选择合适罩杯
- 孕妇装:孕妇选择服装时建议比平时大1-2个尺码
广告位 336×280