男装国际尺码对照表
男士衬衫国际尺码对照表
以下尺寸为标准体型参考值,实际购买时请根据品牌具体尺码表选择
| 国际尺码 | 领围 (cm) | 肩宽 (cm) | 胸围 (cm) | 腰围 (cm) | 衣长 (cm) | 袖长 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 37-38 | 42-43 | 88-92 | 74-78 | 68-70 | 80-82 |
| S | 39-40 | 44-45 | 92-96 | 78-82 | 70-72 | 82-84 |
| M | 41-42 | 46-47 | 96-100 | 82-86 | 72-74 | 84-86 |
| L | 43-44 | 48-49 | 100-104 | 86-90 | 74-76 | 86-88 |
| XL | 45-46 | 50-51 | 104-108 | 90-94 | 76-78 | 88-90 |
| XXL | 47-48 | 52-53 | 108-112 | 94-98 | 78-80 | 90-92 |
| XXXL | 49-50 | 54-55 | 112-116 | 98-102 | 80-82 | 92-94 |
男士外套/T恤国际尺码对照表
适用于休闲外套、夹克、针织衫、T恤等上衣
| 国际尺码 | 身高 (cm) | 胸围 (cm) | 肩宽 (cm) | 衣长 (cm) | 袖长 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 160-165 | 88-92 | 42-43 | 64-66 | 58-60 |
| S | 165-170 | 92-96 | 44-45 | 66-68 | 60-62 |
| M | 170-175 | 96-100 | 46-47 | 68-70 | 62-64 |
| L | 175-180 | 100-104 | 48-49 | 70-72 | 64-66 |
| XL | 180-185 | 104-108 | 50-51 | 72-74 | 66-68 |
| XXL | 185-190 | 108-112 | 52-53 | 74-76 | 68-70 |
| XXXL | 190-195 | 112-116 | 54-55 | 76-78 | 70-72 |
男士裤装国际尺码对照表
适用于休闲裤、牛仔裤、西裤等
| 国际尺码 | 腰围 (英寸) | 腰围 (cm) | 臀围 (cm) | 裤长 (cm) | 大腿围 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 70-74 | 88-92 | 100-102 | 52-54 |
| S | 29-30 | 74-78 | 92-96 | 102-104 | 54-56 |
| M | 31-32 | 78-82 | 96-100 | 104-106 | 56-58 |
| L | 33-34 | 82-88 | 100-104 | 106-108 | 58-60 |
| XL | 36 | 88-94 | 104-108 | 108-110 | 60-62 |
| XXL | 38 | 94-100 | 108-112 | 110-112 | 62-64 |
| XXXL | 40 | 100-106 | 112-116 | 112-114 | 64-66 |
男士内裤国际尺码对照表
适用于平角内裤、三角内裤等
| 国际尺码 | 腰围 (cm) | 臀围 (cm) | 适合体重 (kg) |
|---|---|---|---|
| XS | 66-70 | 86-90 | 50-55 |
| S | 70-74 | 90-94 | 55-60 |
| M | 74-80 | 94-98 | 60-70 |
| L | 80-86 | 98-102 | 70-80 |
| XL | 86-92 | 102-106 | 80-90 |
| XXL | 92-98 | 106-110 | 90-100 |
| XXXL | 98-104 | 110-114 | 100-110 |
男士鞋码国际对照表
国际鞋码对照参考
| 脚长 (cm) | 中国码 | 国际码 (UK) | 国际码 (US) | 欧洲码 (EU) |
|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 38 | 5 | 6 | 38.5 |
| 24.5 | 39 | 5.5 | 6.5 | 39 |
| 25.0 | 40 | 6 | 7 | 40 |
| 25.5 | 41 | 6.5 | 7.5 | 41 |
| 26.0 | 42 | 7 | 8 | 42 |
| 26.5 | 43 | 7.5 | 8.5 | 43 |
| 27.0 | 44 | 8 | 9 | 44 |
| 27.5 | 45 | 8.5 | 9.5 | 45 |
| 28.0 | 46 | 9 | 10 | 46 |
| 28.5 | 47 | 9.5 | 10.5 | 47 |
男士配饰尺码对照表
包含腰带、帽子、手套等配饰尺码
腰带尺码
| 国际尺码 | 腰围 (cm) | 腰围 (英寸) | 腰带长度 (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 70-74 | 28 | 95-100 |
| S | 74-80 | 29-31 | 100-105 |
| M | 80-86 | 32-34 | 105-110 |
| L | 86-92 | 35-36 | 110-115 |
| XL | 92-98 | 37-38 | 115-120 |
帽子尺码
| 国际尺码 | 头围 (cm) | 头围 (英寸) |
|---|---|---|
| S | 54-56 | 21.3-22 |
| M | 56-58 | 22-22.8 |
| L | 58-60 | 22.8-23.6 |
| XL | 60-62 | 23.6-24.4 |
手套尺码
| 国际尺码 | 手围 (cm) | 手掌宽度 (cm) | 中指长度 (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 18-19 | 8-8.5 | 7-7.5 |
| M | 19-21 | 8.5-9 | 7.5-8 |
| L | 21-23 | 9-10 | 8-8.5 |
| XL | 23-25 | 10-11 | 8.5-9 |
工具介绍与功能
男装国际尺码对照表是一款专业的在线尺码查询工具,为您提供全面、准确的男装尺码对照信息,帮助您在网购或实体店选购时轻松找到合身的衣物尺寸。
- 全面覆盖:包含衬衫、外套、裤装、内裤、鞋码、配饰等6大类男装尺码
- 国际标准:提供XS/S/M/L/XL等国际通用尺码体系,方便跨境购物
- 详细参数:展示领围、肩宽、胸围、腰围、衣长、袖长等多维度尺寸数据
- 多品类支持:涵盖正装、休闲装、运动装等各类服饰尺码
使用方法
- 点击顶部标签选择需要查询的服装类型(衬衫、裤装、鞋码等)
- 查看对应的尺码对照表,找到您的身体尺寸数据
- 对照表格中的测量数据,选择合适的国际尺码
- 建议实际购买时参考品牌具体尺码表,因不同品牌可能存在细微差异
- 如遇尺寸介于两个码数之间,建议选择较大尺码以确保舒适
身体测量提示
- 胸围:在胸部最丰满处水平绕一圈测量
- 腰围:在腰部最细处水平绕一圈测量
- 臀围:在臀部最丰满处水平绕一圈测量
- 肩宽:从左肩点到右肩点的直线距离
- 衣长:从后领中心点到衣服下摆的垂直距离
- 袖长:从肩点到袖口的长度
- 裤长:从腰部到裤脚的垂直距离
- 脚长:从脚后跟到最长脚趾的直线距离
注意事项
- 品牌差异:不同品牌的尺码标准可能存在差异,建议参考品牌官方尺码表
- 版型影响:修身版、宽松版等不同版型会影响实际穿着效果
- 面料弹性:含弹力面料的服装尺码选择可适当偏小
- 测量误差:表中数据为标准参考值,实际测量允许±2cm误差
- 体型差异:本表适用于标准体型,特殊体型建议咨询客服
广告位 336×280